※当サイトでご紹介している記事はアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
格安SIMは安いけど、初心者さんは注意が必要です!
格安SIMのデメリットに「一括払いができない」「電話料金が高い」などがよく取り上げられていますが、初心者さんが陥りやすいもっと重大な落とし穴があるのです・・・。
格安SIM基礎知識
SIMとは
個人情報を記録し、通信サービスや通話、メールを行うために必要なICカードのこと
格安SIMとは
大手携帯会社(docomo,au,SoftBank)の回線を借りて格安サービスを提供する会社(MVNO)で取り扱っているSIMのこと。
SIMフリー端末とは?
自社以外のSIMが使用できないようにロックがかかっていましたが、2015年5月から解除できるようになりました。
SIMロックを解除したい時は、事務手数料がかかり、さらに解除できる機種は限られています。
すでにSIMロックが解除されて販売されているものをSIMフリー端末といいます。
〈子供に持たせるならこれ!〉おすすめSIMランキング
№1:ドリーム・トレイン・インターネットトーンモバイル
速度の遅さがネックだが、子どもを見守る機能の豊富さは魅力
利用回線 | ドコモ回線 |
---|---|
回線の種類 | MVNO |
選べるプラン | 〜1GB(動画チケット1GB分) |
1GBの料金 | 1,100円 |
3GBの料金 | 1,760円(動画チケット2GB分購入の場合) |
10GBの料金 | 4,070円(動画チケット9GB分購入の場合) |
20GBの料金 | – |
50GB以上の料金 | – |
昼休み時間帯通信速度. | 1.8Mbps |
昼休み時間帯通信速度 | 0.1Mbps |
通常時間帯通信速度. | 15.1Mbps |
通常時間帯通信速度 | 0.1Mbps |
通勤時間帯通信速度. | 0.3Mbps |
通勤時間帯通信速度 | 0.1Mbps |
問い合わせ方法 | 店舗、電話、メール |
通話アプリの有無 | 不要 |
3GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,310円(動画チケット2GB分購入の場合) |
3GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,310円(動画チケット2GB分購入の場合) |
10GB+通話1日1回3分の場合料金 | 4,620円(動画チケット9GB分購入の場合) |
10GB+通話1日1回10分の場合料金 | 4,620円(動画チケット9GB分購入の場合) |
20GB+通話1日1回3分の場合料金 | – |
20GB+通話1日1回10分の場合料金 | – |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題 |
基本通話料. | 23.1円/1分 |
基本通話料.. | |
基本通話料 | 23.1円/1分 |
5G対応 | ◯ |
セット割引あり | – |
◯◯し放題オプションあり | – |
エンタメフリー | – |
最低契約期間 | – |
データ容量の翌月繰越可能 | – |
解約金 | – |
留守番電話あり | ◯ |
割引 | – |
初期費用 | 3,733円 |
テザリング機能 | ◯ |
支払方法 | クレジットカード |
追加データ料金. | 1GB:330円(動画チケット購入時) |
追加データ料金 | 1GB:330円(動画チケット購入時) |
速度制限時の最大速度. | – |
速度制限時の最大速度 | – |
取り扱いSIMのサイズ | nanoSIM(iPhoneのみ対応) |
eSIM対応 | – |
MNPワンストップ対応 | – |
プラチナバンド対応 | ◯ |
最安月額料金 | 1,100円 |
都心の下り通信速度(実測値) | – |
郊外の下り通信速度(実測値) | – |
対応機種 | – |
専門ショップあり | ◯ |
海外利用可能 | – |
Apple Watchプラン対応 | – |
№2:イオンリテールイオンモバイル
子どものSNS利用を見守る機能が特徴。速度が遅いのが難点
利用回線 | ドコモ回線、au回線 |
---|---|
回線の種類 | MVNO |
選べるプラン | 0.5GB、1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、10GB、20GBなど |
1GBの料金 | 858円 |
3GBの料金 | 1,078円 |
10GBの料金 | 1,848円 |
20GBの料金 | 1,958円 |
50GB以上の料金 | 5,258円 |
昼休み時間帯通信速度. | 0.7Mbps(ドコモ回線)、0.5Mbps(au回線) |
昼休み時間帯通信速度 | 0.6Mbps(ドコモ回線)、0.2Mbps(au回線) |
通常時間帯通信速度. | 18.1Mbps(ドコモ回線)、37.1Mbps(au回線) |
通常時間帯通信速度 | 18.9Mbps(ドコモ回線)、25Mbps(au回線) |
通勤時間帯通信速度. | 1.8Mbps(ドコモ回線)、2.6Mbps(au回線) |
通勤時間帯通信速度 | 3.7Mbps(ドコモ回線)、27.3Mbps(au回線) |
問い合わせ方法 | 店舗、電話、メール、チャット |
通話アプリの有無 | 必要 |
3GB+通話1日1回3分の場合料金 | 1,628円 |
3GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,013円 |
10GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,398円 |
10GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,783円 |
20GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,508円 |
20GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,893円 |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
基本通話料. | 11円/30秒 |
基本通話料.. | |
基本通話料 | 11円/30秒 |
5G対応 | ◯ |
セット割引あり | – |
◯◯し放題オプションあり | – |
エンタメフリー | – |
最低契約期間 | – |
データ容量の翌月繰越可能 | ◯ |
解約金 | – |
留守番電話あり | ◯ |
割引 | |
初期費用 | 3,300円 |
テザリング機能 | ◯ |
支払方法 | クレジットカード |
追加データ料金. | 1GB:528円 |
追加データ料金 | 1GB:528円 |
速度制限時の最大速度. | 200kbps |
速度制限時の最大速度 | 200kbps |
取り扱いSIMのサイズ | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
eSIM対応 | – |
MNPワンストップ対応 | – |
プラチナバンド対応 | ◯ |
最安月額料金 | 803円 |
都心の下り通信速度(実測値) | – |
郊外の下り通信速度(実測値) | – |
対応機種 | – |
専門ショップあり | ◯ |
海外利用可能 | – |
Apple Watchプラン対応 | – |
№3:povo
「トッピング」で容量を自由に決められる。保護機能も十分
利用回線 | au回線 |
---|---|
回線の種類 | MNO |
選べるプラン | 1GB/7日間、3GB/30日間、20GB/30日間、60GB/90日間など |
1GBの料金 | 390円(7日間) |
3GBの料金 | 990円 |
10GBの料金 | 2,163円(ギガまとめ買い時) |
20GBの料金 | 2,163円(ギガまとめ買い時) |
50GB以上の料金 | 6,490円 |
昼休み時間帯通信速度. | 34.8Mbps |
昼休み時間帯通信速度 | 51.9Mbps |
通常時間帯通信速度. | 86.7Mbps |
通常時間帯通信速度 | 49.5Mbps |
通勤時間帯通信速度. | 163.9Mbps |
通勤時間帯通信速度 | 49.4Mbps |
問い合わせ方法 | チャット |
通話アプリの有無 | 不要 |
3GB+通話1日1回3分の場合料金 | 1,540円 |
3GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,640円 |
10GB+通話1日1回3分の場合料金 | 3,250円 |
10GB+通話1日1回10分の場合料金 | 4,350円 |
20GB+通話1日1回3分の場合料金 | 3,250円 |
20GB+通話1日1回10分の場合料金 | 4,350円 |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
基本通話料. | 22円/30秒 |
基本通話料.. | 22円/30秒 |
基本通話料 | 22円/30秒 |
5G対応 | ◯ |
セット割引あり | – |
◯◯し放題オプションあり | – |
エンタメフリー | – |
最低契約期間 | – |
データ容量の翌月繰越可能 | – |
解約金 | – |
留守番電話あり | – |
割引 | – |
初期費用 | 0円 |
テザリング機能 | ◯ |
支払方法 | クレジットカード |
追加データ料金. | 1GB:390円、3GB:990円、20GB:2,700円、60GB:6,490円、150GB:12,980円 |
追加データ料金 | 1GB:390円、3GB:990円など |
速度制限時の最大速度. | 128kbps |
速度制限時の最大速度 | 128kbps |
取り扱いSIMのサイズ | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
eSIM対応 | ◯ |
MNPワンストップ対応 | ◯ |
プラチナバンド対応 | ◯ |
最安月額料金 | 0円 |
都心の下り通信速度(実測値) | 232.7Mbps(au回線) |
郊外の下り通信速度(実測値) | 42.0Mbps(au回線) |
対応機種 | – |
専門ショップあり | – |
海外利用可能 | ◯ |
Apple Watchプラン対応 | – |
№4:LINEMO
保護機能・料金・通信速度がすべてそろう。子ども用ならこれ
利用回線 | ソフトバンク回線 |
---|---|
回線の種類 | MNO |
選べるプラン | 3GB、20GB |
1GBの料金 | 990円 |
3GBの料金 | 990円 |
10GBの料金 | 2,728円 |
20GBの料金 | 2,728円 |
50GB以上の料金 | – |
昼休み時間帯通信速度. | 147.4Mbps |
昼休み時間帯通信速度 | 52.9Mbps |
通常時間帯通信速度. | 148.3Mbps |
通常時間帯通信速度 | 49.8Mbps |
通勤時間帯通信速度. | 92.3Mbps |
通勤時間帯通信速度 | 33.7Mbps |
問い合わせ方法 | チャット |
通話アプリの有無 | 不要 |
3GB+通話1日1回3分の場合料金 | 990円 |
3GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,090円 |
10GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,728円 |
10GB+通話1日1回10分の場合料金 | 3,828円 |
20GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,728円 |
20GB+通話1日1回10分の場合料金 | 3,828円 |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
基本通話料. | 22円/30秒 |
基本通話料.. | 22円/30秒 |
基本通話料 | 22円/30秒 |
5G対応 | ◯ |
セット割引あり | – |
◯◯し放題オプションあり | – |
エンタメフリー | ◯(LINE) |
最低契約期間 | – |
データ容量の翌月繰越可能 | – |
解約金 | – |
留守番電話あり | – |
割引 | – |
初期費用 | 0円 |
テザリング機能 | ◯ |
支払方法 | 口座振替、クレジットカード |
追加データ料金. | 1GB:550円 |
追加データ料金 | 1GB:550円 |
速度制限時の最大速度. | ミニプラン:300kbps/スマホプラン:1Mbps |
速度制限時の最大速度 | ミニプラン:300kbps/スマホプラン:1Mbps |
取り扱いSIMのサイズ | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
eSIM対応 | ◯ |
MNPワンストップ対応 | ◯ |
プラチナバンド対応 | ◯ |
最安月額料金 | 990円 |
都心の下り通信速度(実測値) | 168.3Mbps(ソフトバンク回線) |
郊外の下り通信速度(実測値) | 9.2Mbps(ソフトバンク回線) |
対応機種 | – |
専門ショップあり | ◯ |
海外利用可能 | ◯ |
Apple Watchプラン対応 | – |
№5:Y!mobile
保護機能は文句なし。料金の安さよりサポート重視の人に
シンプルな5G対応料金プランで自分に合うプランを契約でき、申し込みはショップもしくはオンラインストアで可能です。オンラインストアで取り扱っている商品のお届けは送料・代引き手数料ともに無料。オンラインストアは24時間営業で忙しい人も待ち時間なしで時間を気にせず利用できますよ。
利用回線 | ソフトバンク回線 |
---|---|
回線の種類 | MNO |
選べるプラン | 3GB、15GB、25GB |
1GBの料金 | 2,178円 |
3GBの料金 | 2,178円 |
10GBの料金 | 3,278円 |
20GBの料金 | 4,158円 |
50GB以上の料金 | – |
昼休み時間帯通信速度. | 75.8Mbps |
昼休み時間帯通信速度 | 47.4Mbps |
通常時間帯通信速度. | 113.9Mbps |
通常時間帯通信速度 | 39.7Mbps |
通勤時間帯通信速度. | 132.9Mbps |
通勤時間帯通信速度 | 43.6Mbps |
問い合わせ方法 | 店舗、電話、チャット |
通話アプリの有無 | 不要 |
3GB+通話1日1回3分の場合料金 | 2,948円 |
3GB+通話1日1回10分の場合料金 | 2,948円 |
10GB+通話1日1回3分の場合料金 | 4,048円 |
10GB+通話1日1回10分の場合料金 | 4,048円 |
20GB+通話1日1回3分の場合料金 | 4,928円 |
20GB+通話1日1回10分の場合料金 | 4,928円 |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
基本通話料. | 22円/30秒 |
基本通話料.. | – |
基本通話料 | 22円/30秒 |
5G対応 | ◯ |
セット割引あり | ◯ |
◯◯し放題オプションあり | – |
エンタメフリー | – |
最低契約期間 | – |
データ容量の翌月繰越可能 | ◯ |
解約金 | – |
留守番電話あり | ◯ |
割引 | 光セット割、家族割 |
初期費用 | 3,850円 |
テザリング機能 | ◯ |
支払方法 | 口座振替、クレジットカード |
追加データ料金. | 550円 |
追加データ料金 | 550円 |
速度制限時の最大速度. | シンプルS:300kbps/シンプルM、L:1Mbps |
速度制限時の最大速度 | シンプルS:300kbps/シンプルM、L:1Mbps |
取り扱いSIMのサイズ | nanoSIM |
eSIM対応 | ◯ |
MNPワンストップ対応 | ◯ |
プラチナバンド対応 | ◯ |
最安月額料金 | 2,178円~ |
都心の下り通信速度(実測値) | – |
郊外の下り通信速度(実測値) | – |
対応機種 | – |
専門ショップあり | ◯ |
海外利用可能 | ◯ |
Apple Watchプラン対応 | – |